|
|||||||||||||
Database zeewatervissen | |||||||||||||
Abudefduf abdominalis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Frans-Polynesië, Hawaiï, Midway-eilanden |
||||||||||||
Categorie | Juffervissen (Pomacentridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Hawaii Sergeant Majoor Juffer | ||||||||||||
Synoniem | Glyphisodon abdominalis | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/6 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 30 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, schooltje( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vrij vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Vaak | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen exemplaren kunnen vrij territoriaal worden en kunnen deze zeer fanatiek beschermen tegen soortgenoten. De mannen van de Abudefduf abdominalis hebben de broedzorg deze is vrij beperkt tot het bewaken en verzorgen van de eieren eenmaal uitgekomen zijn de jongen/larve op hun eigen aangewezen. Vrouwen van de Abudefduf sexfasciatus hebben geen broedzorg. Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden. Indien de Abudefduf abdominalis gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. Juveniels leven in de natuur vaak in grote scholen met genoeg schuil mogelijkheden. Niet bij kwetsbare vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids | |||||||||||||
Terug naar Juffers | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |