|
|||||||||||||
Amblyeleotris periophthalma Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Persische Golf, Rode Zee, Tonga, Japan, Australië, Golf van Oman, Guam, Indonesië, Indo Pacific, Maleisië, Malediven, Mauritius, Micronesië, Okinawa, Palau, Papoea, Papoea Nieuw Guinea, Filippijnen, Solomon Islands, Samoa, Saudi-Arabië, de Seychellen, Sri Lanka, Sulawesi, Sumatra, Taiwan, Tanzania, Thailand, Vietnam, |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | |||||||||||||
Synoniem | Cryptocentrops exilis, Eleotris periophthalmus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 11 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Amblyeleotris periophthalma leeft in de natuur veel samen met een symbiose garnaal meestal de Alpheus randalli of een familielid daarvan. De Amblyeleotris periophthalma is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Amblyeleotris periophthalma te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |