|
|||||||||||||
Anarhichas lupus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Rode Zee, Indische Oceaan, Yaeyama-eilanden, Great Barrier Reef, Micronesia, Marshall eilanden, Seychellen, Japan, Andaman Zee, Australië, Papoea-Nieuw-Guinea , Filipijnen, Sulawesi, Sumatra, Taiwan, Tanzania |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Steinitz gobie | ||||||||||||
Synoniem | Cryptocentrus steinitzi | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/6 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 13 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Amblyeleotris steinitzi leeft in de natuur veel samen met een symbiose garnaal meestal de Alpheus randalli of een familielid daarvan. De Amblyeleotris steinitzi is zeer gevoelig voor slechte en of verslechterende zeewaterkwaliteit. Regelmatig water verversen en een goede eiwitafschuimer zijn een goed hulpmiddellen om het zeewaterkwaliteit op niveau te houden. De Amblyeleotris steinitzi kent een kwetsbare gewennings periode en is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Amblyeleotris steinitzi te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. Om meerdere koppels (of look a lik's) te houden in een aquarium moet er voldoende schuilplaatsen zijn, de Amblyeleotris steinitzi kan fanatiek zijn territorium verdedigen tegen soortgenoten De Kleurintensiteit van de Amblyeleotris steinitzi is afhankelijk van de gemoedstoestand van deze gobie Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |