|
|||||||||||||
Anarhichas lupus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Noorwegen, Noordzee, Groot-Brittannië, IJsland, Groenland. |
||||||||||||
Categorie | Zeewolven (Perciformes ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Zeewolf | ||||||||||||
Synoniem | Anarhichas strigosus, Anarhichas vomerinus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 8/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Vis, krabben, kreeften, zee-egels, garnalen, schelpdieren, mosselen, zeesterren, spiering |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Onbekend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 150 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Zwak | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 1 °c maximaal 18 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 12 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De zeewolf is blauwgrijsig van kleur met groenbruin op de flanken met donkere verticale banden. De kop van de zeewolf is fors Mannetjes van de zeewolf bewaken eieren tot dat ze uitkomen, tijdens de broedperiode (bescherming) eet het mannetje nauwelijks De Anarhichas lupus is niet geschikt voor de gemiddelde huiskamer aquarium. In diverse landen is de zeewolf een delicatese |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Sealife scheveningen | |||||||||||||
Terug naar Overige vissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |