|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Apogon erythrinus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Hawaii, Johnston eiland | ||||||||||||
Categorie | Kardinaalbaarzen (Apogonidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Ruby kardinaalbaars, Hawaiiaanse kardinaalbaars | ||||||||||||
Synoniem | Apogon coccineus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/6 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Muilbroeder | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 4 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School ( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Apogon erythrinus kan met het beste houden in een schooltje. Single gehouden blauwoog kardinaalvissen komen zelden op kleur en zullen een verscholen leven leiden. Van nature zijn de Apogon erythrinus nacht en schemervissen, in het begin zal het schooltje graag schuilen maar in een aquarium die aangepast is aan de behoefte van de Apogon erythrinus komen ze ook op de dag te voorschijn. Vissen met o.a voedselwoede zijn geen geschikte medebewoners. De Hawaiiaanse kardinaalvissen zijn muilbroeders waarvan het mannetje broedzorg heeft en de eieren in zijn keelzak uitbroed. De Hawaiiaanse kardinaalvis is komt alleen voor bij de eilanden rond hawaii en Johnston eiland. Niet bij drukke, grote vissen plaatsen |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Kardinaalbaarzen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |