|
|||||||||||||
Callogobius hasseltii Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Fiji, Japan, Marshalleilanden | ||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Hasseltii gobie | ||||||||||||
Synoniem | Eleotris hasseltii, Gobius hasseltii, Macgregorella moroana | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 7 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Callogobius hasseltii is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Callogobius hasseltii te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. Deze Hasseltii gobie heeft fijn koraalzand/grind nodig om zijn voedsel in te zoeken. Als het aquarium groot genoeg is zijn meerdere koppels mogelijk, voldoende oppervlakte fijn koraalgrind met voldoende schuilplaatsen zijn dan noodzakkelijk. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |