|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Chaetodon falcula Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Indonesië, Kenia, Madagaskar, Maleisië, Thailand, Malediven, Afrika, Sri Lanka, Tanzania, Kenia, Andaman Eilanden |
||||||||||||
Categorie | Koraalvlinders (Chaetodontidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Sikkel koraalvlinder | ||||||||||||
Synoniem | Anisochaetodon falcula, Chaetodon dizoster, Tetragonoptrus dizoster | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/7 | ||||||||||||
Dieet natuur | Garnalen, Koraal poliepen, anemonen, algen, (naakt) slakken | ||||||||||||
Dieet aquarium | Garnalen, Artemia, Cyclops, Koraal poliepen, anemonen, Daphnia, Algen, (naakt) slakken |
||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 20 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel, schooltje | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden, Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Chaetodon falcula is zeker niet geschikt om bij lagere dieren te houden. Ze worden in het wild vaak in kleine groepjes gevonden en vormen alleen tijdens de paringsperiode koppels. De Sikkel koraalvlinder kent een kwetsbare gewenningsperiode en is vrij moeilijk aan vervangend voer te wennen met name droogvoer tevens zijn ze gevoelig voor huidaandoeningen. De Chaetodon falcula heeft ook borstelwormen, deel en glas-anemonen op zijn menu staan. Niet geschikt voor beginners |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in dierentuin Antwerpen | |||||||||||||
Terug naar Koraalvlinders | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |