|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Chaetodon miliaris Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Hawaii, Johnston Atoll, Midway-eilanden | ||||||||||||
Categorie | Koraalvlinders (Chaetodontidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Hawaii koraalvlinder | ||||||||||||
Synoniem | Heterochaetodon burgessius miliaris | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6/7 | ||||||||||||
Dieet natuur | Garnalen, Koraal poliepen, anemonen, algen, kokerwormen | ||||||||||||
Dieet aquarium | Garnalen, Artemia, Cyclops, Koraal poliepen, anemonen, Daphnia, Algen, kokerwormen |
||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 14 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel, schooltje | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden, Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Chaetodon miliaris is niet geschikt voor een aquarium met lagere dieren. In de natuur leven de Chaetodon miliaris vrijwel altijd paarsgewijs De Chaetodon miliaris kent een kwetsbare gewenningsperiode en is vrij makkelijk aan vervangend voer te wennen behalve droogvoer eenmaal aan droogvoer( zwevend voer) is dit niet hun favoriete voedsel. De Chaetodon miliaris heeft ook borstelwormen, deel en glas-anemonen op zijn menu staan. Om deze prachtige koraalvlinder te kunnen houden moeten we beschikken over een groot aquarium ( min 800 liter) Het samen houden met andere koraalvlinders is goed mogelijk maar dan wel tegelijk plaatsen |
|||||||||||||
Foto's Aquagids | |||||||||||||
Terug naar Koraalvlinders | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |