|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Chaetodon zanzibarensis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Kenia, Madagaskar, Mozambique, Afrika, Tanzania | ||||||||||||
Categorie | Koraalvlinders (Chaetodontidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Zanzibar koraalvlinder, Zwartoog koraalvlinder | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/9 | ||||||||||||
Dieet natuur | Garnalen, Koraal poliepen, anemonen, algen, wormen, schaaldieren | ||||||||||||
Dieet aquarium | Garnalen, Artemia, Cyclops, Koraal poliepen, anemonen, Daphnia, Algen, wormen, schaaldieren |
||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 12 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel, schooltje | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden, Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Chaetodon zanzibarensis is zeker niet geschikt om bij lagere dieren te houden. Ze worden in het wild vaak in alleen gevonden en vormen tijdens de paringsperiode koppels. De Zanzibar koraalvlinder gebruikt zijn zwarte oogvlek op het lichaam als afweersysteem tegen rovers om hun in de verwarring brengen zodat ze niet meer weten wat ze moeten aanvallen. De Zanzibar koraalvlinder kent een kwetsbare gewenningsperiode en is vrij moeilijk aan vervangend voer te wennen met name droogvoer tevens zijn ze gevoelig voor huidaandoeningen. De Chaetodon zanzibarensis heeft ook deel en glas-anemonen op zijn menu staan. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in dierentuin Antwerpen | |||||||||||||
Terug naar Koraalvlinders | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |