|
|||||||||||||
Chelidonichthys lucerna Klik op de foto voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, Zwarte Zee, Noord zee |
||||||||||||
Categorie | Schorpioenvisachtigen ( Scorpaeniformes) sub categorie : Ponen (ponen) |
||||||||||||
Nederlandse naam | Rode poon | ||||||||||||
Synoniem | Chelidonichthys lucernus, Trigla Corax Bonaparte, Trigla corvus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 8/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Schaaldieren, kreeftachtige, wormen, visjes | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Onbekend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 75 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School (vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Matig vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 8 °c maximaal 24 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 12 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Chelidonichthys lucerna is vanwege zijn dieet niet riffsafe In diverse landen is de Chelidonichthys lucerna een comsumptievis. De Chelidonichthys lucernais niet geschikt voor de gemiddelde huiskamer aquarium. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Sealife scheveningen | |||||||||||||
Terug naar Overige vissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |