|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Chloroscombrus chrysurus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Florida, Bermuda, Uruguay, Caribische Zee, Angola, Golf van Mexico, Bahama's, Antillen, Uruguay, Mauritanië. | ||||||||||||
Categorie | Markelen en tonijn (Scombridae) Sub. categorie : Horsmakrelen (Carangidae) |
||||||||||||
Nederlandse naam | Bijlhorsmakreel, Atlantische bumpervis | ||||||||||||
Synoniem | Micropterus chrysurus, Scomber chrysurus, Seriola Cosmopolita | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/9 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend ( vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 25 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School ( vanaf 8 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Het dieet van de Chloroscombrus chrysurus is geheel afhankelijk van zijn afmeting. Juveniels eten o.a. plankton, detritus en kleine ongewervelde, volwassen exemplaren eten o.a. vis, inktvis, schaaldieren Chloroscombrus chrysurus komt zowel in zeewater en als in brakwater voor. Juveniels zoeken vaak de bescherming van kwallen op om zo tegen rovers beschermd te zijn. De afmeting de opgegeven is is de gemiddelde lengte van volwassen exemplaren, er worden meldingen gedaan van uitschieters naar 65 centimeter. In diverse landen is de Chloroscombrus chrysurus een comsumptievis |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in Dierentuin Blijdorp | |||||||||||||
Terug naar Makrelen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |