|
|||||||||||||
Database zeewatervissen | |||||||||||||
Chromis retrofasciata Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indonesië, westelijke Stille Oceaan, Fiji, Ryukyu-eilanden |
||||||||||||
Categorie | Juffervissen (Pomacentridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Zwartstreep Chromis, Black Bar chromis | ||||||||||||
Synoniem | Chromis retrofasciatas | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/5 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 5 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen exemplaren kunnen vrij territoriaal worden en kunnen deze zeer fanatiek beschermen tegen soortgenoten. De mannen van de Chromis retrofasciata hebben de broedzorg deze is vrij beperkt tot het bewaken en verzorgen van de eieren eenmaal uitgekomen zijn de jongen/larve op hun eigen aangewezen. Vrouwen van de Chromis retrofasciata hebben geen broedzorg. Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden. Indien de Chromis retrofasciata gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. Juveniels leven in de natuur vaak in grote scholen, volwassen exemplaren leven vaak in kleine groepjes met een vast territorium waarin elke Chromis retrofasciata zijn eigen territorium heeft. Niet bij kwetsbare vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar Juffers | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |