|
|||||||||||||
Database zeewatervissen | |||||||||||||
Chrysiptera arnazae Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Fiji, Samoa, Great Barrier Reef, Australië |
||||||||||||
Categorie | Juffervissen (Pomacentridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Azuren juffer | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/5 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen hebben een puntigerige rugvin en aarsvin | ||||||||||||
Afmeting | 6 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen exemplaren kunnen erg territoriaal worden en kunnen deze zeer fanatiek beschermen tegen soortgenoten en medebewoners groot en klein. Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden. Indien de Chrysiptera arnazae gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. Juveniels leven in de natuur vaak in grote scholen Volwassen exemplaren van de Chrysiptera arnazae zijn vrij agressief tegen nieuwkomers. De Chrysiptera arnazae lijkt veel op de Chrysiptera parasema, Chrysiptera papuensis en Chrysiptera giti het zichtbare verschil zit in de verdeling van blauw en geel Niet bij kwetsbare vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids | |||||||||||||
Terug naar Juffers | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |