|
|||||||||||||
Database zeewatervissen | |||||||||||||
Chrysiptera rex Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Ryukyu-eilanden, Taiwan, Filippijnen, Palau, Indonesië, Nieuw-Guinea, Salomonseilanden, Vanuatu, Nieuw-Caledonië, Great Barrièrerif. |
||||||||||||
Categorie | Juffervissen (Pomacentridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Rex's juffer | ||||||||||||
Synoniem | Abudefduf rex, Glyphidodontops rex | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 6 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen exemplaren kunnen erg territoriaal worden en kunnen deze zeer fanatiek beschermen tegen soortgenoten. Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden. Indien de Chrysiptera rex gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. Juveniels leven in de natuur vaak in grote scholen, volwassen exemplaren leven vaak in kleine groepjes met een vast territorium waarin elke Chrysiptera rex zijn eigen territorium heeft. Volwassen exemplaren van de Chrysiptera rex zijn agressief tegen nieuwkomers. Niet bij kwetsbare vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids | |||||||||||||
Terug naar Juffers | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |