|
|||||||||||||
Database zeewatervissen | |||||||||||||
Chrysiptera taupou Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Fiji, Samoa, Great Barrier Reef, Australiė |
||||||||||||
Categorie | Juffervissen (Pomacentridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Fiji juffer | ||||||||||||
Synoniem | Abudefduf taupou, Abudefduf elizabethae, Chrysiptera elizabethae | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/5 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen hebben een puntigerige rugvin bij volwassen mannen is de buikzijde kleur geler dan bij de vrouwtjes. |
||||||||||||
Afmeting | 8 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen exemplaren kunnen erg territoriaal worden en kunnen deze zeer fanatiek beschermen tegen soortgenoten en medebewoners groot en klein. Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden. Indien de Chrysiptera taupou gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. Juveniels leven in de natuur vaak in grote scholen Volwassen exemplaren van de Chrysiptera taupou zijn agressief tegen nieuwkomers. Van de Chrysiptera taupou zijn natuurlijke kleurvarianten mogelijk afhankelijk van de vindplaats, het gaat dan vooral om de intensiteit van het blauw en geel en hoeveelheid blauw en geel kan variėren. Niet bij kwetsbare vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Zajac (de) | |||||||||||||
Terug naar Juffers | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |