|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Cirrhilabrus temminckii Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Indische Oceaan, Australië, Indonesië, Japan, Korea, Maleisië, Filippijnen, Taiwan, China, Cheju-eilanden |
||||||||||||
Categorie | Lipvissen (Labridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Temmencki's lipvis | ||||||||||||
Synoniem | Cirrhilabrus sp. | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/6 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter |
||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Kleurverschil bij volwassen exemplaren | ||||||||||||
Afmeting | 10 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, Harem ( 1 man met 3 vrouwen) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms met name mannen onderling kunnen agressief zijn. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.021 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Cirrhilabrus temminckii kent een kwetsbaar transport en gewenningsperiode tijdens de gewenningsperiode zijn ze zeer schuw en schrikachtig en hebben de neiging om uit het water te springen, afdekruiten zijn een goed hulpmiddel. Indien de Cirrhilabrus temminckii gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. De Cirrhilabrus temminckii heeft een dikke fijne koraalgrind bodem nodig om in te overnachten De kleuren kunnen variëren afhankelijk van de stemming van de Cirrhilabrus temminckii. Juveniels wennen makkelijker en beter aan het aquarium leven. De Cirrhilabrus-soorten zijn protogenisch hermafrodiet, dat betekent dat ze allemaal als vrouwtje worden geboren. Het grootste meest dominante wijfje in een mannetje zal transformeren wanneer de sociale orde dit toe laat. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto´s Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Lipvissen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |