|
|||||||||||||
Corythoichthys haematopterus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Oost - Afrika, Japan, Vanuatu, Tongaan | ||||||||||||
Categorie | Zeenaalden (Syngnatidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Geel gestreepte zeenaald, Drakenkop zeenaald | ||||||||||||
Synoniem | Syngnathus haematopterus, Corythoichthys fasciatus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/7 | ||||||||||||
Dieet natuur | Ongewervelde, vislarven | ||||||||||||
Dieet aquarium | Artemia, Misys, Cyclops, Kleine garnalen | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen Mannen hebben een broedbuidel aan de buikzijde. | ||||||||||||
Afmeting | 20 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms kunnen mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Corythoichthys haematopterus is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen, diepvriesvoer wordt na enige tijd geaccepteerd maar droogvoer wordt vrijwel altijd geweigerd. De Corythoichthys haematopterus is een voedselspecialist mede daardoor niet geschikt voor beginners. De vrouwtje worden inwendig bevrucht en leggen daarna hun eieren in de broedbuidel of tegen de buik van het mannetje aan, het mannetje verzorg dan de eieren tot dat ze uitkomen. De Corythoichthys haematopterus is een langzame eter houdt hier rekening mee bij het kiezen van medebewonners. De bodembedeking kan het beste uit fijn koraalzand bestaan aan een grove bodembedeking kunnen de Drakenkop zeenaalden zich bezeren enof beschadigen. Om de Corythoichthys haematopterus zo gezond en een zo goed mogelijk leven te bieden is meerdere malen voeren per dag noodzakelijk het liefst met vers levend voer. Niet bij drukke en agressieve vissen en/of lagere dieren plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringvis | |||||||||||||
Terug naar Zeenaalden | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. | | Disclaimer | | Contact | |