|
|||||||||||||
Cryptocentrus caeruleopunctatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Rode Zee, Egypte, Australië, Frans-Polynesië, Japan, Marquesas-eilanden, Filippijnen, Rode Zee, Saoedi-Arabië |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Harlekijn gobie | ||||||||||||
Synoniem | Gobius pavoninus, Gobius caeruleopunctatus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Mannetjes hebben een verlengde rugvin. | ||||||||||||
Afmeting | 13 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Harlekijn gobie leeft in de natuur veel samen met een symbiose garnaal meestal de Alpheus ochrostriatus De Cryptocentrus caeruleopunctatus is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Cryptocentrus caeruleopunctatus te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. Deze Harlekijn gobie heeft fijn koraalzand/grind nodig om zijn voedsel in te zoeken. Als het aquarium groot genoeg is zijn meerdere koppels mogelijk, voldoende oppervlakte fijn koraalgrind met voldoende schuilplaatsen zijn dan noodzakkelijk. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |