|
|||||||||||||
Cryptocentrus fasciatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische oceaan, Great Barrier Reef, Australië, Rode Zee, Indonesië |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Hasseltii gobie | ||||||||||||
Synoniem | Gobiosoma fasciatum | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Onbekend | ||||||||||||
Afmeting | 15 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Cryptocentrus fasciatus leeft in de natuur veel samen met een symbiose garnaal meestal de Alpheus randalli of Alpheus sp. De Cryptocentrus fasciatus is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Cryptocentrus fasciatus te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. De Cryptocentrus fasciatus heeft koraalzand/grind (van afwisselende grote's) nodig om zijn voedsel in te zoeken. Als het aquarium groot genoeg is zijn meerdere koppels mogelijk (liefst met symbiose garnaal), voldoende oppervlakte fijn koraalgrind met voldoende schuilplaatsen zijn dan noodzakkelijk. De Cryptocentrus fasciatus kan agressief naar soortgenoten zijn of worden . Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |