|
|||||||||||||
Diplodus Sargus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, Zwarte Zee, Golf van Biskaje, Canarische Eilanden, Frankrijk), Angola, Bulgarije, Angola, Afrika, Kaapverdische eilanden, Kaap de Goede Hoop |
||||||||||||
Categorie | Zeebrasems ( Sparidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Witte zeebrasem | ||||||||||||
Synoniem | Diplodus Sargus Sargus, Sparus sargus, Sparus varatulus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Plankton, kreeftachtige, wormen, visjes | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 45 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School (vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 12 °c maximaal 24 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Juveniels van de Diplodus Sargus leven in de natuur in scholen van vele honderde exemplaren. Volwassen exemplaren leven kleine scholen. Alle Diplodus Sargus worden als man geboren en als ze geslachtsrijp worden kunnen ze (indien nodig ) transvormeren naar een vrouwtje. Volwassen exemplaren kunnen een gewicht halen van 45 kilo Naarmate de Witte zeebrasem groeit veranderd zijn menu en eetlust met hem mee. De Diplodus Sargus is niet geschikt voor de gemiddelde huiskamer aquarium. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids | |||||||||||||
Terug naar Zeebrasem | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |