|
|||||||||||||
Emblemaria pandionis Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Florida, Golf van Mexico, New Port Richey, Cuba, Veracruz, Mexico, Flower Garden Banks, Bahama's, Amerika, de Antillen, Trinidad, Tobago. |
||||||||||||
Categorie | Slijmvissen (Blenniidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Zijlvin blennie | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 6 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Mannen kunnen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.021 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Emblemaria pandionis is vrij territoriaal De kleurintensiteit kan varieren afhankelijk van de gemoedstoestand de Emblemaria pandionis in verkeerd. Tevens is bekend dat de Emblemaria pandionis zich kan aanpassen aan de kleuren van zijn omgeving. Meerdere mannen zijn alleen mogelijk als het aquarium groot genoeg is. De Emblemaria pandionis kent een kwetsbare gewenningsperiode en is vrij moeilijk aan droogvoer te wennen. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Blennies | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |