|
|||||||||||||
Equetus lanceolatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Bermuda, Noord Carolina, Amerika, Rio de Janeiro, Brazilië, Aruba, Bahamas, Barbados, Mexico, Cuba, Curacao, Nicaragua, Panama, Puerto Rico |
||||||||||||
Categorie | Riddervissen (Sciaenidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Wimpelriddervis | ||||||||||||
Synoniem | Chaetodon lanceolatus, Eques americanus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 7/8 | ||||||||||||
Dieet natuur | Garnalen, krabben,wormen, weekdieren | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Onbekend | ||||||||||||
Afmeting | 20 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Het meest karakteristieke kenmerk van de Wimpelriddervis is natuurlijk hun rug en staartvin. Dit is erg hoog en lang maar niet zo erg breed. Van deze ( rug)vin is ook de engelse naam afgeleid(Jack-knifefish), omdat de vorm van de vis eruitziet als een zakmes. Wildvang exemplaren zijn moeilijk aan vervangendvoer te wennen met name droogvoer Bij volwassen exemplaren zijn de rug en staartvin niet zo indrukwekkend lang meer. De Equetus lanceolatus is een nachtelijke roofdier die vaak overdag in grotten of spleten in het rif wordt gezien. Niet bij kleinen visjes of garnalen houden deze zouden als voer gezien kunnen worden De Wimpelriddervis is wel koraalsafe |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Riddervissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |