|
|||||||||||||
Eviota pellucida Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische oceaan, China, Guam, Japan, Marshall eilanden, Micronesië, Noordelijke Mariana eilanden, Taiwan, Ryukyu-eilanden |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Dwerggrondel | ||||||||||||
Synoniem | Eviota pellucidus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/5 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | onbekend | ||||||||||||
Afmeting | 2 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Eviota pellucida is zeer geschikt voor de kleinere aquariums zoals nano aquariums, de Eviota pellucida kent een kwetsbare gewenningsperiode. Gericht bijvoeren is een noodzakelijk De Eviota pellucida is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen maar ook niet bij vissen met voedselwoede. Niet samen met andere Eviota soorten houden deze kunnen als soortgenoot gezien worden. De Eviota pellucida eet graag draadalgen en mag niet op hun menu ontbreken. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |