|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Halichoeres cosmetus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische oceaan, Comoren, India, Indonesië, Kenia, Madagascar, Maldiven, Mauritius, Mozambique, Afrika, Tanzania |
||||||||||||
Categorie | Lipvissen (Labridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Versierde lipvis | ||||||||||||
Synoniem | Biochoeres cosmetes | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Bij volwassen exemplaren door het kleurverschil. | ||||||||||||
Afmeting | 13 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Halichoeres cosmetus heeft in de natuur wormen, slakken en kleine garnalen op het menu staan. Indien de Halichoeres cosmetus gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. De Versierde lipvis heeft een dikke fijne koraalgrind bodem nodig om in te overnachten Volwassen exemplaren kunnen kleine garnalen en slakjes als voedsel zien. De Halichoeres cosmetus worden allemaal als vrouw geboren en het grootste en dominantste vrouwtje zal transformeren naar een mannetje. De Halichoeres cosmetus is een natuurlijke oplossing voor borstelwormen. Let op met look a like's deze kunnen als soortgenoot gezien worden. |
|||||||||||||
Foto Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar Lipvissen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |