|
|||||||||||||
Heteroconger Hassi Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Indische Oceaan, Rode Zee, Afrika, Australië, Nieuw Caledonië, Micronesië, Filippijnen, Malediven |
||||||||||||
Categorie | Congridae (Conger en garden eels) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Gevlekte Zandaal, Gevlekte buisaal | ||||||||||||
Synoniem | Xarifania hassi, Taenioconger Hassi, Leptocephalus maculatus |
||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6/8 | ||||||||||||
Dieet natuur | Plankton | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Onbekend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 40 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel, school ( kolonie) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Ja | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Zwak | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 22 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Heteroconger Hassi is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen, droog voer wordt vaak niet geaccepteerd. In de natuur leven de Heteroconger Hassi in grote kolonies soms van meer dan duizend exemplaren. De Gevlekte buisaal heeft een zeer dikke koraalgrind bodem nodig om zich op een natuurlijke manier te kunnen gedragen, minimaal 15 centimeter dik. Deze dikke bodemgrond hebben ze nodig om hun holletje zo verticaal mogelijk te kunnen bouwen. De gevlekte buisaal leeft grotendeel in zijn holletje en is vaak alleen met zijn kop te zien, bij onraad zakt hij geheel zijn holletje in. Verder wacht hij in zijn holletje op langs komend voedsel. Niet geschikt voor beginners. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Overige vissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. | | Disclaimer | | Contact | |