|
|||||||||||||
Hoplolatilus starcki Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Molukken, Filippijnen, Timor, Rowley Shoals, Micronesië, Nieuw-Caledonië, Indonesië | ||||||||||||
Categorie | Tegelvissen/Torpedobaarzen (Malacanthidae) |
||||||||||||
Nederlandse naam | Blauwkop torpedobaars, Starcki torpedobaars, Blauwkop tegelvis | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/8 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 15 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 1 °c maximaal 18 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 12 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Hoplolatilus starcki kent een kwetsbare gewenningsperiode en is vrij moeilijk aan vervangend voer te wennen. De Blauwkop torpedobaars heeft een dikke koraalzand of fijn koraal grind nodig om in te schuilen en te overnachten. Afdekruiten zijn een goede optie de Hoplolatilus starcki kan zeer snel zwemmen en heeft als vluchtgedrag verstoppen in het koraalgrind of springen uit het zeewater om zo aan je vijand te ontkomen. Deze Topredobaarzen zijn graag in gezelschap van een soortgenoot. De hoeveelheid blauw en geel van de Hoplolatilus starcki kan per exemplaar varieren. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Torpedobaarzen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |