|
|||||||||||||
Koumansetta hectori Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Indische Oceaan, Rode zee, Micronesië, Australië, Fiji, Great Barrier Reef, Filippijnen, Nieuw Caledonië, Ryukyu eilanden, Indonesië, Vanuatu |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Hector's gobie, Hector's grondel | ||||||||||||
Synoniem | Seychellea hectori, Amblygobius hectori | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 5 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 29 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.026 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Koumansetta hectori is zeer geschikt voor de kleinere aquariums zoals nano aquariums Voldoende schuilplaatsen zijn gewenst voor deze vrij schuwe gobie De Koumansetta hectori is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. Tevens is de Koumansetta hectori kwetsbaar tijdens het transport en gewenningsperiode. De Hectori's gobie heeft fijn koraalgrind of koraalzand nodig om zijn voedsel in te zoeken. De Koumansetta hectori wordt in de winkels nog vaak aangeboden onder zijn oude naam de Amblygobius hectori. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen maar ook niet bij vissen met voedselwoede. |
|||||||||||||
Foto Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |