|
|||||||||||||
Lubbockichthys tanakai Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Filippijnen, Indonesië, Japan, Ryukyu-eilanden | ||||||||||||
Categorie | Dwergbaarzen (Pseudochromidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Tanakai dwergbaars | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6 | ||||||||||||
Dieet natuur | Kleine garnalen, jonge visjes, ongewervelde | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Onbekend | ||||||||||||
Afmeting | 5 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De kleursamenstelling van de Lubbockichthys tanakai kan per exemplaar afwijken. De Lubbockichthys tanakaiis een riff-schuilende vissoort die veel schuilplaatsen nodig heeft. Gericht proberen bij te voeren komt ten goede van de gezondheid van de Lubbockichthys tanakai. De Lubbockichthys tanakai is vrij moeilijk aan vervangend voer te wennen met name aan droogvoer. Niet bij grote en agressieve vissen houden |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar dwergbaarzen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |