|
|||||||||||||
Monacanthus chinensis Klik op de foto voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Australië, Indonesië, Indo-Pacific, Japan, Maleisië, Samoa | ||||||||||||
Categorie | Kogelvissen en vijlvissen ( Tetraodontiformes) Sub categorië : Vijlvis ( Monacanthidae) |
||||||||||||
Nederlandse naam | |||||||||||||
Synoniem | Balistes chinensis, Monacanthus mylii | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5/8 | ||||||||||||
Dieet natuur | Anemonen, poliepen | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Onbekend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 40 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Alle | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De kleuren en patronen van de Monacanthus chinensis variëren per individu en is ook afhankelijk van de gemoedsstand van de vijlvis, mede hierdoor kunnen ze hun eigen aanpassen aan de omgeving. Volwassen exemplaren van de Monacanthus chinensis hebben een grote keel-flab juveniels missen deze keel-flab. De Monacanthus chinensis is een zeer langzame eter, gericht bijvoeren of plaatsen in een aquarium met veel van zijn natuurlijke voedsel is een goed hulpmiddel. Deze vijlvis heeft glas-anemonen op menu staan. Niet bij drukke en snelle zwemmers plaatsen |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in dierentuin Antwerpen | |||||||||||||
Terug naar Vijlvissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |