|
|||||||||||||
Monacanthus tuckeri Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Bahama's, Belize, Bermuda, Kaaimaneilanden, Dominicaanse Republiek, Florida, Golf van Mexico, Haïti, Jamaica, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico | ||||||||||||
Categorie | Kogelvissen en vijlvissen ( Tetraodontiformes) Sub categorië : Vijlvis ( Monacanthidae) |
||||||||||||
Nederlandse naam | Slanke vijlvis | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Anemonen, poliepen, garnalen, Ongewervelde | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Onbekend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 10 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Zwak | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 27 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De kleuren en patronen van de Monacanthus tuckeri variëren per individu en is ook afhankelijk van de gemoedsstand van de vijlvis, mede hierdoor kunnen ze hun eigen aanpassen aan de omgeving. De Monacanthus tuckeri is een zeer langzame eter, gericht bijvoeren of plaatsen in een aquarium met veel van zijn natuurlijke voedsel is een goed hulpmiddel. De Monacanthus tuckeri heeft glas-anemonen en deel anemonen op menu staan. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in dierentuin Blijdorp | |||||||||||||
Terug naar Vijlvissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |