|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Opistognathus aurifrons Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Golf van Mexico, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire, Sint Eustatius, Kaaiman Eilanden,Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent, Sint Maarten, Trinidad, Tobago, Venezuela, Bolivariaanse Republiek, Britse Maagdeneilanden, Amerikaanse Maagdeneilanden, Florida, Texas, Tuxpan, Mexico, Stille Oceaan, Golf van Californië |
||||||||||||
Categorie | Kaakvissen (Opistognathidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Jack in the box | ||||||||||||
Synoniem | Gnathypops aurifrons | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Muilbroeder | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 10 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Zie extra informatie | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Opistognathus aurifrons kent een kwetsbare gewenningsperiode, gericht bijvoeren met levend of diepvriesvoer helpt hier bij om de Opistognathus aurifrons gezond te houden. De Jack in the box heeft een dikke laag koraal zand/grind nodig om zijn holletje in te maken minimaal 10 centimeter dik, nog beter is 15 centimeter Mede door dit gedrag kunnen ze koralen onder bedelven met hun graafkunsten. hierdoor zijn ze een risoco voor koralen en daarom niet riffsafe De Opistognathus aurifrons zijn langzame eters met een pipet gericht bijvoeren in en rond hun holletje is belangrijk om de Opistognathus aurifrons gezond te houden Alle Opistognathus aurifrons worden als vrouwtje geboren en het dominanste vrouwtje zal een mannetje worden bij bijvoorbeeld koppelvorming Goede afdekglasplaten is een pré omdat de Opistognathus aurifrons goede (angst/vlucht) springers zijn. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen ook niet bij vissoorten met voedselwoede. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Kaakvissen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |