|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Opistognathus randalli Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Banda Zee, Grote Oceaan, Borneo, Indonesië, Komodo, Maleisië, Filippijnen, Sulawesi |
||||||||||||
Categorie | Kaakvissen (Opistognathidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Goudband kaakvis | ||||||||||||
Synoniem | Gnathypops randalli, Opistognathus sp. | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Muilbroeder | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 10 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Matig agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Zie extra informatie | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Opistognathus randalli kent een kwetsbare gewenningsperiode , gericht bijvoeren met levend of diepvriesvoer helpt hier bij om de Opistognathus randalli gezond te houden. De Opistognathus randalli is vrij moeilijk aan droogvoer te wennen. De Goudband kaakvis heeft een dikke laag koraal zand/grind nodig om zijn holletje in te maken minimaal 10 centimeter dik, nog beter is 15 centimeter De Goudband kaakvis heeft nog al eens de neiging om te willen verhuizen en neemt dan met de nodige maatregelen een holletje van een ander in, dit leid soms tot problemen. Mede door dit gedrag kunnen ze koralen onder bedelven met hun graafkunsten. hierdoor zijn ze een risoco voor koralen en daarom niet riffsafe De Opistognathus randalli zijn langzame eters met een pipet gericht bijvoeren in en rond hun holletje is belangrijk om de Opistognathus randalli gezond te houden Alle Opistognathus randalli worden als vrouwtje geboren en het dominantste vrouwtje zal een mannetje worden bij bijvoorbeeld koppelvorming Goede afdekglasplaten is een pré omdat de Opistognathus randalli goede (angst/vlucht) springers zijn. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen ook niet bij vissoorten met voedselwoede. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Kaakvissen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |