|
|||||||||||||
Parablennius gattorugine Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, Zee van Marmora, Adriatische Zee, Noordzee, Rusland, Britse eilanden, Europese wateren, Israël,Canarische eilanden |
||||||||||||
Categorie | Slijmvissen (Blenniidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Gestreepte blennie | ||||||||||||
Synoniem | Blennius gattorugine, Blennius ruber, Blennius varus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/5 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 30 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, Harum ( 1 man met meerdere vrouwen) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Mannen kunnen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.021 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Parablennius gattorugine is vrij territoriaal en zal andere (ook look a like´s ) uit zijn teritorium verjagen indien het aquarium niet groot genoeg is voor Parablennius gattorugine zal het voor een van de twee slecht aflopen met name twee mannen exemplaren. Indien de Parablennius gattorugine geen koppel/harum vormt kan men het beste een enkel exemplaar houden. In het teritorium van de Parablennius gattorugine zullen meerdere schuilplaatsen en uitkijkplaatsen zijn. De kleurintensiteit kan varieren afhankelijk van de gemoedstoestand de Parablennius gattorugine in verkeerd. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. Mannetje bewaakt de eieren van verschillende vrouwtjes tot larven ongeveer 1 maand oud zijn. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids | |||||||||||||
Terug naar Blennies | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |