|
|||||||||||||
Pictichromis diadema Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Maleisië, Filippijnen, | ||||||||||||
Categorie | Dwergbaarzen (Pseudochromidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Diadeem dwergbaars | ||||||||||||
Synoniem | Pseudochromis Diadema | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 10 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Pictichromis diadema neemt een territorium in en verdedig deze vrij fanatiek tegen indringers. Volwassen exemplaren kunnen garnalen als voedsel gaan zien. De kleursamenstelling ( hoeveelheid paars en geel ) van de Pictichromis diadema kan per exemplaar afwijken. Pictichromis diadema worden allemaal als vrouwtje geboren bij koppelvorming zal de grootste en dominanste vrouwtje een mannetje worden. De Pictichromis diadema is vrij moeilijk aan droogvoer te wennen. Niet bij andere dwergbaarzen of feeënbaarzen plaatsen i.v.m. zelfde gedrag. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Spieringsvis | |||||||||||||
Terug naar dwergbaarzen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |