|
|||||||||||||
Plectorhinchus lineatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Australië, Great Barrier Reef | ||||||||||||
Categorie | Diklipvissen ( Haemulidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Geel gestreepte diklipvis | ||||||||||||
Synoniem | Perca lineata, Lutjanus pentagramma, Diagramma goldmanni | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 75 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel, schooltje | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Zie extra informatie | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Plectorhinchus lineatus word als niet riffsafe beschouwd omdat ze op latere leeftijd ook vissen en schaaldieren op hun menu hebben, hoe ouder en hoe groter de Plectorhinchus lineatus wordt des te meer hun menu mee veranderd Juveniels leven in de natuur in grote scholen, volwassen exemplaren leven het liefst in scholen tussen de 10 en 30 exemplaren. Foto's zijn van juveniels, volwassen exemplarenhebben een ander patroon op het lichaam. De Plectorhinchus lineatus verlang een zeer groot aquarium. Niet geschikt voor beginners. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Zajac (de) | |||||||||||||
Terug naar Diklipvissen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |