|
|||||||||||||
Plectorhinchus vittatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Papoea-Nieuw-Guinea, Nieuw-Caledonië, Afrika. | ||||||||||||
Categorie | Diklipvissen ( Haemulidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Oosterse diklipvis | ||||||||||||
Synoniem | Plectorhinchus orientalis, Perca vittata, Anthias orientalis | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 70 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel, schooltje | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Zie extra informatie | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Plectorhinchus vittatus word als niet riffsafe beschouwd omdat ze op latere leeftijd ook vissen, schaaldieren, zeesterren en wormen op hun menu hebben, hoe ouder en hoe groter de Plectorhinchus vittatus wordt des te meer hun menu mee veranderd Juveniels leven in de natuur in grote scholen, volwassen exemplaren leven het liefst in scholen tussen de 10 en 30 exemplaren. Foto's zijn van juveniels, volwassen exemplaren zijn wit met donker bruine strepen met een ongelijke gele omranding. De Plectorhinchus vittatus verlang een zeer groot aquarium. Niet geschikt voor beginners. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Diklipvissen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |