|
|||||||||||||
Database zeewatervissen | |||||||||||||
Pomacentrus alleni Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan,Indonesië, Thailand, Similan eiland, Fiji, Sri Lanka | ||||||||||||
Categorie | Juffervissen (Pomacentridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Andaman juffer, Allen's Pomacentrus. | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 2/3 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 7 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Schooltje( vanaf 6 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Volwassen exemplaren kunnen erg territoriaal worden en kunnen deze zeer fanatiek beschermen tegen soortgenoten. Vissen met dezelfde kleuren (combinaties) en patroonvormen kunnen als soortgenoot gezien worden. Indien de Pomacentrus alleni gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen. Juveniels leven in de natuur vaak in grote scholen, volwassen exemplaren leven vaak in kleine groepjes met een vast territorium waarin elke Pomacentrus alleni zijn eigen territorium heeft. Volwassen exemplaren van de Pomacentrus alleni zijn agressief tegen nieuwkomers. Niet bij kwetsbare vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Juffers | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |