|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Prognathodes aya Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Afrika, Mexico, Golf van Mexico, Verenigde Staten | ||||||||||||
Categorie | Koraalvlinders (Chaetodontidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Dubbelband koraalvlinder | ||||||||||||
Synoniem | Chaetodon aya, Chaetodon eques | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 6/7 | ||||||||||||
Dieet natuur | Garnalen, Koraal poliepen, anemonen, algen | ||||||||||||
Dieet aquarium | Garnalen, Artemia, Cyclops, Koraal poliepen, anemonen, Daphnia, Algen | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 14 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vrij vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden, Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 26 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Dubbelband koraalvlinder is zeer kwetsbaar tijdens de gewenningsperiode, zowel tijdens als na de gewenningsperiode verlangt de Prognathodes aya zuiver zeewater De Prognathodes aya is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. De Prognathodes aya lijkt veel op de Prognathodes marcellae het meest zichtbare verschil zit in de grote verticale zwarte streep ( bij de staart) bij de Prognathodes aya is deze iets wat diagonaler ( schuiner) dan bij de Prognathodes marcellae Bij de Prognathodes marcellae loopt de zwarte streep verticaler. (rechter) De Prognathodes aya heeft ook borstelwormen, deel en glas-anemonen op zijn menu staan. |
|||||||||||||
Foto Aquagids in dierentuin Blijdorp | |||||||||||||
Terug naar Koraalvlinders | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |