|
|||||||||||||
Pseudochromis bitaeniatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan,Filipijnen, Indonesië, Queensland. | ||||||||||||
Categorie | Dwergbaarzen (Pseudochromidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Dubbel gestreepte dwergbaars | ||||||||||||
Synoniem | Dampieria bitaeniata | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 12 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Matig agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Pseudochromis bitaeniatus neemt een territorium in en verdedig deze vrij fanatiek tegen indringers. Volwassen exemplaren kunnen kleine garnalen als voedsel gaan zien. De kleursamenstelling (hoeveelheid geel op de kop) van de Pseudochromis bitaeniatus kan per exemplaar afwijken. Pseudochromis bitaeniatus worden allemaal als vrouwtje geboren bij koppelvorming zal de grootste en dominanste vrouwtje een mannetje worden. Indien er geen koppelvorming plaats vindt is het het beste om slechts één exemplaar in een aquarium te houden. De Pseudochromis bitaeniatus is vrij moeilijk aan droogvoer te wennen. Indien de Pseudochromis bitaeniatus gehouden wordt in een te klein aquarium zal de agressie van de Pseudochromis bitaeniatus toe nemen. Niet bij andere dwergbaarzen of feeënbaarzen plaatsen i.v.m. zelfde gedrag. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar dwergbaarzen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |