|
|||||||||||||
Pseudochromis elongatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Molukken, Indonesië | ||||||||||||
Categorie | Dwergbaarzen (Pseudochromidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Elongatus dwergbaars | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 7 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Agressief | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Pseudochromis elongatus neemt een territorium in en verdedig deze vrij fanatiek tegen indringers. Volwassen exemplaren kunnen kleine garnalen als voedsel gaan zien. De Pseudochromis elongatus worden allemaal als vrouwtje geboren bij koppelvorming zal de grootste en dominanste vrouwtje een mannetje worden. Indien er geen koppelvorming plaats vindt is het het beste om slechts één exemplaar in een aquarium te houden. De Pseudochromis elongatus is vrij moeilijk aan droogvoer te wennen. Indien de Pseudochromis elongatus gehouden wordt in een te klein aquarium zal de agressie van de Pseudochromis elongatus toe nemen. Niet bij anderedwergbaarzen of feeënbaarzen plaatsen i.v.m. zelfde gedrag. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar dwergbaarzen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |