|
|||||||||||||
Ptereleotris monoptera Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Indische Oceaan, Seychellen, Chagos eilanden, Australië, Great Barrier Reef, Indonesië, Japan |
||||||||||||
Categorie | Pijlvissen (Ptereleotridae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Torpedo Pijlvis, Torpedo grondel. | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Plankton | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 14 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief. | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Matig tot sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Juveniels leven vaak in grote groepen terwijl volwassen exemplaren vaak als koppel leven. In een schooltje wordt geleefd door een rangorde bepaling. Indien een schooltje geplaatst wordt zal er op den duur koppelvorming plaatsvinden en tolereert het koppel de andere Torpedo pijlvisjes niet meer, zorg dan voor voldoende schuilplaatsen voor het koppel om de onderlinge concurentie tot een minimuum te beperken. Volwassen exemplaren kunnen territoriaal worden en tolereren geen andere pijlvisjes in hun territorium. De Torpedo pijlvis is een beruchte springer hierdoor is een goed afgesloten aquarium geen overbodige luxe. Niet bij grote en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar pijlvissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |