|
|||||||||||||
Rhinogobiops nicholsii Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Columbia, Canada, California, Mexico |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Zwartoog gobie | ||||||||||||
Synoniem | Rhinogobiops nicholsi, Gobius nicholsii, Coryphopterus nicholsii | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Bij volwassen exemplaren door het lengte verschil | ||||||||||||
Afmeting | Mannen 15 centimeter Vrouwen 11 centimeter |
||||||||||||
Samenstelling | Single, Harem ( 1 man met 3/4 vrouwen) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Rhinogobiops nicholsii worden allemaal als vrouw geboren en het dominanste en grootste vrouwtje zal transformeren naar een mannetje. Het mannetje van de Zwartoog gobie heeft het meeste broedzorg, hij verzorgt en bewaakt de eieren en de jongen. Gericht bijvoeren is een noodzakelijk De Rhinogobiops nicholsii is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen maar ook niet bij vissen met voedselwoede. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in Dierentuin Blijdorp | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |