|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Scomber scombrus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Oostzee, de Middellandse Zee, Zwarte Zee. | ||||||||||||
Categorie | Markelen en tonijn (Scombridae) |
||||||||||||
Nederlandse naam | Makreel, Atlantische makreel | ||||||||||||
Synoniem | Scomber vernalis, Scomber vulgaris | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Plankton, kreeftachtige, wormen, visjes | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend ( vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 60 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School ( vanaf 20 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Zone | Allen | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 20 °c maximaal 24 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Scomber scombrus voelt zich alleen thuis in een grote school hoe groter hoe beter. in de natuur leven ze in scholen van vele duizenden exemplaren. De Makreel in het algemeen is ( bijna) wereldwijd een comsumptievis. De Scomber scombrus kan maximaal 60 centimeter lang worden en kunnen maximaal 3400 gram wegen. De maximale leeftijd van de Scomber scombrus is 16 jaar De Scomber scombrus is niet geschikt voor de gemiddelde huiskamer aquarium. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Sealife scheveningen | |||||||||||||
Terug naar Makrelen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |