|
|||||||||||||
Stonogobiops Yasha Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Indonesië | ||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Yasha gobie | ||||||||||||
Synoniem | Amblyeleotris Yasha, Stonogobiops sp.Yasha | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen hebben een zwarte rand om de bortsvinnen. | ||||||||||||
Afmeting | Mannen 5 centimeter Vrouwen 4 centimeter |
||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Yashagobie leeft in de natuur veel samen met een symbiose garnaal meestal de Alpheus randalli met een voorkeur voor de rood/ witte variant van de Alpheus randalli. De Stonogobiops Yasha is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Stonogobiops Yasha te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. Door zijn afmetingen en vreedzaam gedrag is de Stonogobiops Yasha zeer geschikt voor de kleinere aquariums zoals enkele nano aquariums. ( minimaal 50 liter met geschikte mede bewoners) Zorg voor voldoende schuilplaatsen voor de Stonogobiops Yasha. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |