|
|||||||||||||
Synchiropus moyeri Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Australië, Great Barrièrerif, Indonesië, Japan, Micronesië, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filippijnen |
||||||||||||
Categorie | Pitvissen (Callionymidae ) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Rode pitvis | ||||||||||||
Synoniem | Neosynchiropus moyeri | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Cyclops, artemia, muggenlarve, ongewervelde, enz. | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Mannen hebben een verlengde rugvinstraal ( eerste vinstraal) | ||||||||||||
Afmeting | 7 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Agressief vooral mannen onderling zijn agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 24 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.021 - 1.025 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Rode pitvis is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. Tevens kan de Synchiropus moyeri het beste geplaats worden in een goed gerijpt aquarium dat minimaal een volledig jaar heeft kunnen rijpen. Om de gezondheid en levensduur van de Synchiropus moyeri te bevorderen is gericht bijvoeren en regelmatig levend voer tussen de rotsformatie te spuiten een goed hulpmiddel. Meerdere mannen is niet mogelijk en zeker onverstandig want uiteindelijk zal er maar één man overleven. De kleurintensie en de patronen op het lichaam kunnen per individu afwijken. De Rode pitvis is geen openwater bewoner maar een tussen de rotsformatie levende altijd opzoek naar voedsel schoonheid met een rood/witte lichaamskleur. Niet bij drukke en agressieve bewoners plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Zajac (de) | |||||||||||||
Terug naar pitvissen | |||||||||||||
© 2020 Copyright Aquagids. |