|
|||||||||||||
Tomiyamichthys oni Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Indische Oceaan, Stille Oceaan, Japan, Nieuw-Guinea, Indonesië, Filippijnen, Sabah, Palau, Nieuw-Caledonië. |
||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Waaier gobie | ||||||||||||
Synoniem | Cryptocentrus oni | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen hebben een verlengde eerste rugvin | ||||||||||||
Afmeting | 11 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Midden en onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Waaier gobie leeft in de natuur veel samen met een symbiose garnaal meestal de Alpheus bellus De Tomiyamichthys oni is vrij moeilijk aan vervangd voedsel te wennen met name droogvoer. Om langer van de Tomiyamichthys oni te genieten is gericht bijvoeren aanbevolen. Door zijn afmetingen en vreedzaam gedrag is de Tomiyamichthys oni zeer geschikt voor de kleinere aquariums zoals enkele nano aquariums. ( minimaal 50 liter met geschikte mede bewoners) Indien de mede bewoners te druk zijn voor de Waaier gobie dan zal hij zich weinig vertonen. Zorg voor voldoende schuilplaatsen voor de Stonogobiops xanthorhinica. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen Best | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |