|
|||||||||||||
Database Zeewatervissen | |||||||||||||
Trachinotus falcatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Atlantische Oceaan, Amerika, Brazilië, Mexico, Golf van Mexico, Florida, Bahama's | ||||||||||||
Categorie | Markelen en tonijn (Scombridae) Sub. categorie : Horsmakrelen (Carangidae) |
||||||||||||
Nederlandse naam | Permit | ||||||||||||
Synoniem | Labrus falcatus | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 8/10 | ||||||||||||
Dieet natuur | Vis, kreeftachtige, schelpdieren, garnalen, zee-egels | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend ( vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar uiterlijk verschil | ||||||||||||
Afmeting | 120 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School ( vanaf 8 stuks) | ||||||||||||
Jeugdkleed | Ja | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam. | ||||||||||||
Giftig | Nee | ||||||||||||
Riffsafe | Nee | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Zone | Midden en boven | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 21 °c maximaal 30 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Het dieet van de Trachinotus falcatus is geheel afhankelijk van zijn afmeting. Juveniels eten o.a. plankton, detritus en kleine ongewervelde, volwassen exemplaren eten o.a. vis, inktvis, schaaldieren Trachinotus falcatus komt zowel in zeewater en als in brakwater voor. Juveniels leven vaak in enorme grote scholen hoe ouder/volwassener de Trachinotus falcatus word des te kleiner de scholen worden. Juveniels van de Trachinotus falcatus missen de verlengde rug en aarsvinnen. In diverse landen wordt op de Trachinotus falcatus gevist hier zijn wel vergunningen voor vereist. De Trachinotus falcatus is niet geschikt voor de gemiddelde huiskameraquarium |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in Dierentuin Blijdorp | |||||||||||||
Terug naar Makrelen | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |