|
|||||||||||||
Tryssogobius colini Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Herkomst | Stille Oceaan, Japan, Ryukyu eilanden, Papoea Nieuw Guinea, Bali | ||||||||||||
Categorie | Grondels (Gobiidae) | ||||||||||||
Nederlandse naam | Dart gobie, Colini gobi, Blauwoog gobie | ||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||
Moeilijkheids graad | 3/4 | ||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Volwassen mannen hebben een verlengde (eerste) rugvinstraal | ||||||||||||
Afmeting | 3,5 centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | Single, koppel, schooltje | ||||||||||||
Jeugdkleed | Nee | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag tegen soortgenoten | Soms zijn mannen onderling agressief | ||||||||||||
Gedrag tegen medebewoners | Vreedzaam | ||||||||||||
Giftig | Ja, niet voor mensen | ||||||||||||
Riffsafe | Ja | ||||||||||||
Stroming | Zwak tot matig | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 23 °c maximaal 28 °c | ||||||||||||
Zoutgehalte | Minimaal 1.023 - 1.027 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
De Dart gobie is zeer geschikt voor de kleinere aquariums zoals nano aquariums De Tryssogobius colini kan vrij territoriaal worden zeker tegen over soortgenoten indien er geen koppelvorming plaats vindt is het beste om slechts één exempaar per aquarium te houden of een schooltje ( minimaal 6 stuks) Gericht bijvoeren is een noodzakelijk De Tryssogobius colini is vrij moeilijk aan vervangend voedsel te wennen met name droogvoer. Let op met de grote van het voedsel pas deze goed aan aan de grote van de inwoners van het aquarium. Niet bij drukke en agressieve vissen plaatsen maar ook niet bij vissen met voedselwoede. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids bij Dabrowski Nijmegen | |||||||||||||
Terug naar Gobies | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |